Entente Athle Nord Mayenne · Catégorie M2 · Née en 1980
Résultats à jour au 2026-11-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 15'41''67 | 689 | 2023 | Fougeres |
| 3000m | 9'12''09 | 675 | 2021 | Mayenne |
| 1000m | 2'44''51 | 612 | 2021 | Mayenne |
| 10 Km Route | 34'30'' | 611 | 2026 | Saint Baudelle |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 611 pts |
| 2025 | 9 | — |
| 2024 | 12 | — |
| 2023 | 11 | 689 pts |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 7 | 675 pts |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 13 | — |
| 2018 | 7 | — |
| 2017 | 5 | — |
La carte AthlePro de David CAILLERE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.