Rouen Normandie Athletisme · Catégorie M1 · Né en 1987
Résultats à jour au 2026-09-26
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 10'36''48 | 634 | 2026 | Caen |
| 1500m | 4'28''65 | 550 | 2007 | Sotteville-Lès-Rouen |
| Disque | 22m17 | 342 | 2007 | Evreux |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 634 pts |
| 2025 | 3 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 4 | — |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 2 | — |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 6 | — |
| 2018 | 4 | — |
| 2017 | 2 | — |
La carte AthlePro de Thomas FONTHENEAU : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.