CA Montreuil 93 · Catégorie SE · Né en 2000
Résultats à jour au 2026-05-10
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11''99 (-0.3) | 653 | 2026 | Noisy Le Grand |
| 400m | 54''53 | 618 | 2026 | Noisy Le Grand |
| Triple | 11m38 (+0.9) | 580 | 2026 | Noisy Le Grand |
| Poids | 9m15 | 478 | 2026 | Noisy Le Grand |
| Longueur | 5m36 (+0.0) | 453 | 2026 | Noisy Le Grand |
| 110m Haies | 19''26 (-0.1) | 410 | 2026 | Noisy Le Grand |
| 1500m | 5'30''44 | 397 | 2026 | Noisy Le Grand |
| Hauteur | 1m51 | 396 | 2026 | Noisy Le Grand |
| Disque | 24m49 | 357 | 2026 | Noisy Le Grand |
| Perche | 2m50 | 242 | 2026 | Noisy Le Grand |
| Javelot | 22m24 | 192 | 2026 | Noisy Le Grand |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 653 pts |
La carte AthlePro de Eliot LANGLOIS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.