Bilans nationaux
- 1000m 2013 : 7e national avec 2'36''32
- 1500m 2010 : 14e national avec 4'18''60
- 1500m 2009 : 20e national avec 4'34''73
- 1500m 2008 : 25e national avec 4'40''73
- 1500m 2014 : 27e national avec 4'08''48
- 1000m 2009 : 41e national avec 2.38.9
- 3000m Steeple 2010 : 52e national avec 10'18''98
- 1500m 2012 : 52e national avec 4'13''83
- 1500m 2013 : 55e national avec 4'15''60
- 800m 2014 : 64e national avec 2'00''94
- 3000m 2013 : 68e national avec 9'14''34
- 800m 2011 : 70e national avec 2'04''19
Bilan de la saison 2026