Athletic Trois Tours · Catégorie M1 · Né en 1986
Résultats à jour au 2026-08-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 45''82 | 1123 | 2017 | Forbach |
| 200m | 21''30 (+0.4) | 1037 | 2017 | Blois |
| 800m | 1'52''40 | 959 | 2026 | Strasbourg |
| 60m | 7''25 | 816 | 2020 | Fontainebleau |
| 250m | 27''86 | 2016 | Montgeron |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1040 pts |
| 2025 | 13 | 1031 pts |
| 2024 | 11 | 1043 pts |
| 2023 | 11 | 1072 pts |
| 2022 | 13 | 1072 pts |
| 2021 | 18 | 1091 pts |
| 2020 | 9 | 1071 pts |
| 2019 | 18 | 1073 pts |
| 2018 | 10 | 1081 pts |
| 2017 | 16 | 1123 pts |
La carte AthlePro de Miloud LAREDJ : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.