ASA Maisons-Alfort · Catégorie SE · Né en 2002
Résultats à jour au 2026-07-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 4m71 | 916 | 2024 | Paris |
| 100m | 11''69 (+1.0) | 694 | 2025 | Alfortville |
| 400m Haies | 67''67 | 561 | 2018 | Trappes |
| Longueur | 5m19 (+1.1) | 541 | 2021 | Maisons Alfort |
| 60m | 8''25 | 489 | 2018 | Eaubonne |
| 1000m | 3'21''31 | 471 | 2017 | Eaubonne |
| Hauteur | 1m42 | 331 | 2017 | Eaubonne |
| Poids | 7m09 | 313 | 2017 | Versailles |
| 60m Haies | 10''46 | 308 | 2018 | Eaubonne |
| Disque | 18m43 | 243 | 2017 | Versailles |
| 100m Haies | 19''61 (+0.8) | 226 | 2017 | Versailles |
| 800m | 2'41''65 | 99 | 2017 | Eaubonne |
| Javelot | 15m28 | 99 | 2017 | Versailles |
| 50m | 7''79 (+0.4) | 16 | 2017 | Mantes La Jolie |
| 3000m Marche | 21'25''10 | 14 | 2017 | Mantes La Jolie |
| 50m Haies | 10''42 | 14 | 2016 | Trappes |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 873 pts |
| 2025 | 17 | 886 pts |
| 2024 | 13 | 916 pts |
| 2023 | 14 | 913 pts |
| 2022 | 8 | 833 pts |
| 2021 | 8 | 780 pts |
| 2020 | 1 | 517 pts |
| 2019 | 5 | 543 pts |
| 2018 | 9 | 561 pts |
| 2017 | 31 | 471 pts |
La carte AthlePro de Clement BAFFREAU : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.