Amiens UC · Catégorie SE · Né en 1999
Résultats à jour au 2025-11-30
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 46''27 | 1093 | 2024 | Bruxelles |
| 200m | 21''69 | 1032 | 2020 | Eaubonne |
| 300m | 33''78 | 1003 | 2023 | Maisons Alfort |
| 100m | 10''71 (+3.9) | 974 | 2024 | Maisons Alfort |
| 60m | 7''11 | 918 | 2016 | Eaubonne |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 14 | 1036 pts |
| 2024 | 23 | 1093 pts |
| 2023 | 19 | 1080 pts |
| 2022 | 23 | 1023 pts |
| 2021 | 20 | 1029 pts |
| 2020 | 20 | 1032 pts |
| 2019 | 24 | 1009 pts |
| 2018 | 19 | 985 pts |
| 2017 | 17 | 975 pts |
| 2016 | 16 | 918 pts |
La carte AthlePro de Paul-Auguste AKE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.