Asfi Villejuif Athletisme · Catégorie M1 · Née en 1987
Résultats à jour au 2026-01-18
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 12'23''95 | 375 | 2017 | Montereau |
| Marteau | 12m95 | 173 | 2024 | La Norville |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | — |
| 2025 | 2 | — |
| 2024 | 4 | 173 pts |
| 2023 | 5 | 212 pts |
| 2022 | 8 | 180 pts |
| 2021 | 6 | — |
| 2020 | 3 | — |
| 2019 | 7 | 309 pts |
| 2018 | 8 | 302 pts |
| 2017 | 9 | 375 pts |
La carte AthlePro de Pierre-Yves LAURENT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.