Assp Vergeze · Catégorie M2 · Née en 1978
Résultats à jour au 2026-10-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'21''75 | 617 | 2022 | Montpellier |
| 3000m | 9'30''21 | 593 | 2022 | Marseille |
| 800m | 2'09''79 | 539 | 2022 | Nimes |
| 5000m | 16'41''05 | 535 | 2022 | Bagnols Sur Ceze |
| 1000m | 2'53''54 | 474 | 2023 | Ales |
| 3000m Steeple | 11'47''10 | 468 | 2016 | Narbonne |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 615 pts |
| 2025 | 15 | 514 pts |
| 2024 | 15 | 550 pts |
| 2023 | 13 | 569 pts |
| 2022 | 13 | 617 pts |
| 2021 | 11 | 509 pts |
| 2020 | 3 | — |
| 2019 | 11 | 439 pts |
| 2018 | 8 | — |
| 2017 | 7 | — |
La carte AthlePro de Mohamed OUBEZZA : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.