Entente Paris Universite Club Stade Francais · Catégorie M1 · Né en 1983
Résultats à jour au 2026-05-30
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 3m57 | 614 | 2026 | Tremblay En France |
| Disque | 33m91 | 584 | 2026 | Yerres |
| Poids | 9m76 | 514 | 2026 | Paris |
| 100m | 13''44 (+0.0) | 396 | 2026 | Villejuif |
| Hauteur | 1m42 | 331 | 2026 | Villejuif |
| 400m | 63''42 | 304 | 2026 | Villejuif |
| Longueur | 4m46 (+0.5) | 283 | 2026 | Villejuif |
| Javelot | 28m10 | 273 | 2026 | Villejuif |
| 1500m | 6'08''28 | 231 | 2026 | Villejuif |
| 110m Haies | 24''66 (+1.7) | 76 | 2026 | Villejuif |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 614 pts |
La carte AthlePro de Benoit FARCETTE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.