Alsace Nord Athletisme · Catégorie M0 · Né en 1990
Résultats à jour au 2026-05-30
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 4m45 (+1.4) | 389 | 2026 | Strasbourg |
| Triple | 8m97 | 338 | 2026 | Saint-Brieuc |
| Hauteur | 1m20 | 235 | 2026 | Colmar |
| 60m | 8''89 | 224 | 2026 | Saint-Brieuc |
| 100m | 14''44 (+0.2) | 161 | 2026 | Strasbourg |
| 200m | 30''83 | 134 | 2026 | Vittel |
| 400m | 67''98 | 123 | 2026 | Villers Les Nancy |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 389 pts |
La carte AthlePro de Marc LAFARGUE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.