US Creteil · Catégorie M0 · Née en 1989
Résultats à jour au 2025-11-16
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 2'05''82 | 668 | 2021 | Eaubonne |
| 3000m | 9'16''69 | 654 | 2025 | Savigny Sur Orge |
| 600m | 1'28''45 | 2023 | Maisons Alfort |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 654 pts |
| 2024 | 6 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2021 | 2 | 668 pts |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 5 | 567 pts |
| 2017 | 4 | 540 pts |
| 2016 | 5 | 557 pts |
| 2015 | 6 | — |
La carte AthlePro de Thomas KHIDER : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.