Athletic Clubs du Littoral 44 · Catégorie M2 · Née en 1980
Résultats à jour au 2025-11-09
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 6 | — |
| 2022 | 8 | — |
| 2021 | 3 | — |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 7 | — |
| 2018 | 6 | — |
| 2017 | 7 | — |
| 2016 | 12 | — |
La carte AthlePro de Fanny PICHON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.