Entente Athletique Grenoble 38 · Catégorie SE · Né en 2000
Résultats à jour au 2026-07-25
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 8'24''12 | 1148 | 2026 | Bruxelles |
| 3000m | 7'59''70 | 1080 | 2026 | Virginia Beach |
| 5000m | 13'50''53 | 1077 | 2026 | Virginia Beach |
| 1500m | 3'44''49 | 1047 | 2026 | Azusa |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 1148 pts |
La carte AthlePro de Felix PERRIER : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.