Entente Athletique Grenoble 38 · Catégorie SE · Né en 2004
Résultats à jour au 2026-07-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies | 55''23 | 885 | 2025 | Macon |
| 400m | 50''27 | 842 | 2025 | Pontcharra |
| 200m | 23''28 | 815 | 2026 | Lyon |
| 60m Haies | 8''95 | 762 | 2022 | Aubiere |
| 110m Haies | 15''83 (+4.1) | 761 | 2022 | Grenoble |
| 100m | 11''48 (+2.0) | 750 | 2026 | Grenoble |
| 60m | 7''46 | 720 | 2023 | Lyon |
| Triple | 12m41 (+0.0) | 685 | 2022 | Blois |
| Longueur | 5m81 (+0.2) | 670 | 2022 | Grenoble |
| 800m | 2'18''23 | 379 | 2020 | Grenoble |
| 1000m | 3'14''9 | 218 | 2019 | Villard Bonnot |
| 30m | 4''8 | 37 | 2017 | Grenoble |
| 30m Haies | 5''8 | 36 | 2017 | Grenoble |
| 100m Haies | 15''61 (-1.2) | 31 | 2019 | Venissieux |
| 50m Haies | 8''35 | 29 | 2019 | Lyon |
| 3000m | 10'47''01 | 24 | 2019 | Aix Les Bains |
| 200m Haies | 31''18 (+2.6) | 23 | 2019 | Moirans |
| Poids | 6m87 | 22 | 2016 | Meylan |
| Javelot | 17m83 | 21 | 2017 | Bourgoin Jallieu |
| 50m | 7''36 | 19 | 2019 | Bourgoin Jallieu |
| Hauteur | 1m22 | 11 | 2018 | Bourgoin Jallieu |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 821 pts |
| 2025 | 11 | 885 pts |
| 2024 | 18 | 849 pts |
| 2023 | 18 | 855 pts |
| 2022 | 18 | 762 pts |
| 2021 | 19 | 750 pts |
| 2020 | 13 | 695 pts |
| 2019 | 45 | 569 pts |
| 2018 | 23 | 23 pts |
| 2017 | 19 | 37 pts |
La carte AthlePro de Younes MANNAI : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.