To Rangers CARSON
Athle 92*
· Catégorie SE
· Née en 1998
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 100m | 10''54 (+0.2) | 1027 | 2026 | Guyancourt |
| 60m | 6''91 | 985 | 2026 | Paris |
| 200m | 21''59 (+0.4) | 982 | 2026 | Guyancourt |
Bilans nationaux
- 200m 2020 : 11e national avec 21.83
- 100m 2018 : 12e national avec 10.60
- 300m 2021 : 12e national avec 35.21
- 100m 2020 : 17e national avec 10.67
- 200m 2019 : 23e national avec 21.79
- 100m 2017 : 36e national avec 10.7
- 200m 2017 : 42e national avec 22.39
- 400m 2025 : 48e national avec 48.44
- 100m 2021 : 50e national avec 10.60
- 200m 2025 : 51e national avec 21.80
- 100m 2019 : 52e national avec 10.80
- 200m 2018 : 60e national avec 22.32
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 21 | 1027 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026