US Camon · Catégorie M1 · Née en 1987
Résultats à jour au 2026-06-28
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10 Km Route | 37'24'' (37'15'') | 430 | 2026 | Lille |
| 5 Km Route | 18'50'' (18'49'') | 2024 | Amiens |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 430 pts |
| 2025 | 8 | 364 pts |
| 2024 | 9 | 135 pts |
| 2023 | 8 | — |
| 2022 | 11 | — |
| 2021 | 6 | — |
| 2019 | 15 | — |
| 2018 | 5 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2016 | 7 | — |
La carte AthlePro de Maxime PICHON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.