Coquelicot 42 · Catégorie ES · Né en 2007
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m Haies | 8''57 | 869 | 2026 | Aubiere |
| 110m Haies | 15''71 (+1.1) | 779 | 2024 | Saint Chamond |
| 200m | 23''80 | 750 | 2024 | Aubiere |
| Longueur | 6m14 (+1.6) | 740 | 2025 | Firminy |
| 400m Haies | 60''07 | 736 | 2024 | Andrezieux Boutheon |
| Hauteur | 1m78 | 723 | 2025 | Aubiere |
| 1000m | 2'54''77 | 716 | 2026 | Lyon |
| 60m | 7''53 | 703 | 2025 | Aubiere |
| 100m | 11''75 (+0.8) | 701 | 2025 | Clermont Ferrand |
| 400m | 53''03 | 688 | 2024 | Firminy |
| Poids | 12m39 | 669 | 2026 | Aubiere |
| Disque | 35m47 | 573 | 2024 | Saint Etienne |
| Perche | 3m40 | 569 | 2025 | Aubiere |
| 1500m | 5'02''37 | 546 | 2024 | Saint Etienne |
| Triple | 10m87 (+1.0) | 528 | 2024 | Montbrison |
| 300m | 42''00 | 422 | 2023 | Andrezieux Boutheon |
| 3000m Marche | 18'09''85 | 379 | 2022 | Firminy |
| Javelot | 27m14 | 356 | 2025 | Andrezieux Boutheon |
| Marteau | 17m39 | 240 | 2023 | Firminy |
| 3000m Marche | 18'11''14 | 27 | 2022 | Aubiere |
| 120m | 16''06 (+1.5) | 21 | 2022 | Andrezieux Boutheon |
| 50m | 7''32 | 19 | 2022 | Aubiere |
| 200m Haies | 35''09 (+1.1) | 2022 | Firminy | |
| 50m Haies | - (NC) | 2017 | Monistrol Sur Loire |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | 869 pts |
| 2025 | 72 | 837 pts |
| 2024 | 73 | 779 pts |
| 2023 | 36 | 655 pts |
| 2022 | 41 | 612 pts |
| 2021 | 8 | 25 pts |
| 2020 | 4 | 22 pts |
| 2019 | 4 | 20 pts |
| 2018 | 5 | 19 pts |
| 2017 | 3 | — |
La carte AthlePro de Gaston BANCEL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.