Assp Vergeze · Catégorie M1 · Née en 1987
Résultats à jour au 2026-10-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9'09''83 | 689 | 2017 | Castres |
| 1500m | 4'15''52 | 681 | 2021 | Ales |
| Poids | 5m63 | 272 | 2019 | Rodez |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | — |
| 2025 | 1 | — |
| 2024 | 4 | — |
| 2023 | 5 | — |
| 2022 | 4 | — |
| 2021 | 2 | 681 pts |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 9 | 608 pts |
| 2018 | 6 | — |
| 2017 | 8 | 689 pts |
La carte AthlePro de Nicolas DARBO : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.