EA Chambery · Catégorie ES · Né en 2006
Résultats à jour au 2026-10-18
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 6m69 (+0.3) | 856 | 2026 | Aix Les Bains |
| Perche | 4m40 | 833 | 2026 | Thonon Les Bains |
| 200m | 22''84 (+2.1) | 814 | 2026 | Thonon Les Bains |
| Hauteur | 1m80 | 741 | 2026 | Aix Les Bains |
| 110m Haies | 16''10 (+2.1) | 720 | 2026 | Thonon Les Bains |
| 400m | 52''14 | 719 | 2026 | Andrezieux Boutheon |
| 100m | 11''75 (+0.0) | 701 | 2026 | Clermont Ferrand |
| 1500m | 4'43''83 | 656 | 2026 | Clermont Ferrand |
| Poids | 10m30 | 546 | 2026 | Dijon |
| 1000m | 2'49''04 | 526 | 2026 | Dijon |
| Disque | 33m01 | 524 | 2026 | Clermont Ferrand |
| Javelot | 36m52 | 392 | 2026 | Andrezieux Boutheon |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 44 | 856 pts |
La carte AthlePro de Jules RAMETTE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.