Draguignan UC · Catégorie SE · Née en 1999
Résultats à jour au 2026-06-27
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Javelot | 51m39 | 696 | 2026 | Cannes La Bocca |
| Disque | 38m21 | 662 | 2026 | Cannes La Bocca |
| Poids | 11m28 | 604 | 2026 | Tourrettes |
| Marteau | 38m72 | 566 | 2026 | Tourrettes |
| 60m | 8''04 | 548 | 2025 | Miramas |
| Hauteur | 1m50 | 485 | 2026 | Orange |
| Longueur | 4m53 | 295 | 2025 | Miramas |
| 1000m | 3'56''77 | 218 | 2025 | Miramas |
| Perche | 2m00 | 140 | 2025 | Miramas |
| 60m Haies | 13''68 | 64 | 2025 | Miramas |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | 696 pts |
| 2025 | 22 | 632 pts |
La carte AthlePro de Julien GIMENEZ : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.