Athle Bocage Vendee · Catégorie M2 · Née en 1978
Résultats à jour au 2025-12-21
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2022 | 3 | — |
| 2021 | 2 | — |
| 2019 | 5 | — |
| 2018 | 10 | — |
| 2017 | 12 | — |
| 2016 | 4 | — |
| 2015 | 9 | — |
| 2014 | 4 | — |
La carte AthlePro de Stephanie PHELIPPEAU : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.