Entente Sud Lyonnais · Catégorie ES · Né en 2005
Résultats à jour au 2026-10-03
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies | 55''07 | 892 | 2026 | Tarare |
| 110m Haies | 15''06 (-0.5) | 883 | 2026 | Venissieux |
| 60m Haies | 8''57 | 869 | 2026 | Aubiere |
| Perche | 4m53 | 867 | 2026 | Bron |
| 1000m | 2'41''92 | 852 | 2026 | Miramas |
| 200m | 23''29 | 814 | 2026 | Lyon |
| 400m | 50''43 | 795 | 2026 | Clermont Ferrand |
| Hauteur | 1m85 | 784 | 2026 | Grenoble |
| Longueur | 6m32 | 778 | 2026 | Lyon |
| 100m | 11''42 (-0.3) | 769 | 2026 | Aix En Provence |
| 1500m | 4'30''27 | 743 | 2026 | Aix En Provence |
| 60m | 7''48 (0.162) | 719 | 2026 | Miramas |
| Disque | 35m66 | 616 | 2026 | Venissieux |
| Poids | 11m28 | 604 | 2026 | Lyon |
| Javelot | 41m92 | 563 | 2026 | Venissieux |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 74 | 892 pts |
La carte AthlePro de Pierre FABRON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.