Tanig ADAM
Stade Brestois
· Catégorie ES
· Né en 2007
Résultats à jour au 2026-10-11
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m Steeple | 9'08''66 | 958 | 2026 | Lamballe |
| 1500m | 3'55''15 | 913 | 2026 | Fougeres |
| 3000m | 8'50''43 | 781 | 2026 | Saint Renan |
| 5 Km Route | 14'48'' | | 2026 | Brest |
Bilans nationaux
- 3000m Steeple 2026 : 7e national avec 9'08''66
- 1500m 2024 : 7e national avec 4'14''61
- 3000m Steeple 2025 : 18e national avec 9'22''29
- 1500m 2026 : 23e national avec 4'07''24
- 1500m 2023 : 40e national avec 4'30''08
- 3000m 2026 : 70e national avec 8'50''43
- 1500m 2025 : 93e national avec 4'00''88
- 3000m 2023 : 102e national avec 9'20''63
- 2000m 2022 : 122e national avec 6'35''15
- 800m 2024 : 122e national avec 2'00''17
- Triple Saut 2020 : 184e national avec 8m15
- Triple Saut 2022 : 206e national avec 10m89
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 13 | 958 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Tanig ADAM : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.