Neuilly-Plaisance Sports · Catégorie M3 · Née en 1974
Résultats à jour au 2026-07-05
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 20'05''14 | 647 | 2026 | Saint Maur Des Fosses |
| 3000m | 11'48''34 | 613 | 2026 | Paris |
| 1500m | 5'29''23 | 595 | 2019 | Ivry Sur Seine |
| 800m | 2'43''58 | 513 | 2022 | Savigny Sur Orge |
| 1000m | 3'39''30 | 476 | 2019 | Saint Maur Des Fosses |
| Javelot | 7m61 | 118 | 2022 | Savigny Sur Orge |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 647 pts |
| 2025 | 6 | 613 pts |
| 2024 | 8 | 551 pts |
| 2023 | 9 | 517 pts |
| 2022 | 15 | 589 pts |
| 2021 | 9 | 498 pts |
| 2020 | 3 | — |
| 2019 | 16 | 595 pts |
| 2018 | 11 | 578 pts |
| 2017 | 2 | — |
La carte AthlePro de Laetitia MENESGUEN LE GUILLOU : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.