Club Athletisme Loisir Riom · Catégorie M0 · Née en 1990
Résultats à jour au 2026-05-30
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 10'31''17 | 652 | 2025 | Vichy |
| 1500m | 4'20''72 | 628 | 2025 | Clermont Ferrand |
| 3000m | 9'32''50 | 583 | 2025 | Clermont Ferrand |
| 800m | 2'08''53 | 566 | 2025 | Clermont Ferrand |
| Poids | 8m69 | 451 | 2025 | Moulins |
| 400m | 58''33 | 436 | 2025 | Clermont Ferrand |
| Triple | 9m88 (+2.2) | 429 | 2026 | Moulins |
| 5000m | 18'21''75 | 317 | 2025 | Clermont Ferrand |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 647 pts |
| 2025 | 15 | 652 pts |
La carte AthlePro de Benoit - LE BOBINNEC LABRUYERE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.