Nancy Athletisme Metropole · Catégorie SE · Née en 2003
Résultats à jour au 2026-10-18
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 26''93 | 830 | 2026 | Metz |
| 400m | 60''64 | 816 | 2026 | Toul |
| 60m | 8''30 | 809 | 2026 | Metz |
| 800m | 2'35''73 | 623 | 2026 | Reims |
| Poids | 9m33 | 486 | 2026 | Reims |
| Hauteur | 1m34 | 449 | 2026 | Reims |
| Longueur | 4m50 (+0.0) | 428 | 2026 | Reims |
| 100m Haies | 19''37 (+2.4) | 357 | 2026 | Reims |
| Javelot | 16m98 | 288 | 2026 | Toul |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 26 | 830 pts |
La carte AthlePro de Lauriane BERNE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.