Entente Chalon/saone Athl. · Catégorie M6 · Née en 1960
Résultats à jour au 2026-11-01
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 3 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 5 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2016 | 2 | — |
| 2015 | 3 | — |
| 2014 | 2 | — |
| 2012 | 1 | — |
La carte AthlePro de Michel LENEUF : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.