Athle Bourgogne Sud · Catégorie M2 · Née en 1982
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Marteau | 45m24 | 709 | 2006 | Besançon |
| Disque | 29m71 | 477 | 2010 | Dijon |
| Poids | 7m31 | 420 | 2021 | Montceau Les Mines |
| 3000m Marche | 21'24''61 | 413 | 2012 | Thaon Les Vosges |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 395 pts |
| 2025 | 2 | 396 pts |
| 2023 | 1 | 387 pts |
| 2021 | 5 | 534 pts |
| 2019 | 3 | 603 pts |
| 2018 | 9 | 627 pts |
| 2017 | 11 | 607 pts |
| 2016 | 4 | 641 pts |
| 2015 | 7 | 651 pts |
| 2014 | 4 | 629 pts |
La carte AthlePro de Carole REY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.