Athle Bourgogne Sud · Catégorie M6 · Née en 1961
Résultats à jour au 2026-05-03
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 10m28 | 539 | 2011 | Vesoul |
| Disque | 29m15 | 471 | 2006 | Dijon |
| Marteau | 21m72 | 268 | 2016 | Forbach |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 200 pts |
| 2025 | 1 | 321 pts |
| 2024 | 1 | 283 pts |
| 2023 | 1 | 361 pts |
| 2022 | 2 | 432 pts |
| 2019 | 1 | 425 pts |
| 2016 | 2 | 268 pts |
| 2015 | 1 | 248 pts |
| 2014 | 2 | 470 pts |
| 2013 | 1 | 445 pts |
La carte AthlePro de Pierre LAPRAY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.