Bilans nationaux
- 1000m 2007 : 5e national avec 2'35''40
- 1000m 2010 : 12e national avec 2'30''75
- 1000m 2008 : 19e national avec 2'30''63
- 1000m 2006 : 30e national avec 2'32''71
- 800m 2006 : 37e national avec 1'53''00
- 800m 2005 : 42e national avec 1'53''76
- 800m 2007 : 44e national avec 1'53''22
- 1500m 2005 : 53e national avec 3'57''44
- 1000m 2004 : 56e national avec 2.35.8
- 800m 2004 : 58e national avec 1'56''51
- 1500m 2010 : 65e national avec 4'04''37
- 800m 2012 : 115e national avec 1'57''62
Bilan de la saison 2026