Autun Running · Catégorie M5 · Né en 1966
Résultats à jour au 2026-10-25
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9'31''52 | 590 | 2006 | Chalon-Sur-Saône |
| 5000m | 17'50''83 | 401 | 2010 | Montceau-Les-Mines |
| Poids | 6m08 | 298 | 2018 | Lons Le Saunier |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | — |
| 2025 | 8 | — |
| 2024 | 9 | 264 pts |
| 2023 | 6 | 299 pts |
| 2022 | 13 | 292 pts |
| 2021 | 7 | — |
| 2020 | 4 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 23 | 385 pts |
| 2017 | 17 | — |
La carte AthlePro de Denis BERLAND : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.