ES Montgeron · Catégorie SE · Né en 1993
Résultats à jour au 2026-06-19
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 6''51 | 1204 | 2018 | Teheran |
| 100m | 10''03 (-0.3) (0.124) | 1196 | 2019 | Paris |
| 200m | 20''74 (+0.8) | 1106 | 2018 | Loughborough |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1105 pts |
| 2025 | 9 | 1097 pts |
| 2024 | 17 | 1172 pts |
| 2023 | 20 | 1189 pts |
| 2022 | 11 | 1138 pts |
| 2021 | 20 | 1142 pts |
| 2020 | 18 | 1130 pts |
| 2019 | 3 | 1196 pts |
| 2018 | 29 | 1204 pts |
| 2017 | 13 | 1194 pts |
La carte AthlePro de Hassan TAFTIAN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.