Entente Athle Nord Mayenne · Catégorie ES · Née en 2006
Résultats à jour au 2026-07-08
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 4m56 | 875 | 2026 | Angers |
| 200m | 24''14 | 708 | 2023 | Rennes |
| Hauteur | 1m75 | 698 | 2025 | Coulaines |
| 100m | 11''76 (+0.6) | 676 | 2024 | Saumur |
| 60m Haies | 9''33 | 663 | 2021 | Laval |
| 100m Haies | 16''17 (+0.3) | 630 | 2021 | Mayenne |
| 110m Haies | 17''09 (+0.8) | 615 | 2022 | Laval |
| 1500m | 4'50''95 | 613 | 2022 | Laval |
| Longueur | 5m30 (+0.4) | 564 | 2022 | Laval |
| 400m Haies | 63''83 | 547 | 2022 | Vineuil |
| Poids | 10m03 | 530 | 2023 | Mayenne |
| Disque | 30m41 | 520 | 2022 | Mayenne |
| 400m | 57''08 | 518 | 2022 | Les Herbiers |
| 50m Haies | 9''15 | 397 | 2019 | Nantes |
| 1000m | 3'02''54 | 354 | 2021 | Saint Berthevin |
| Marteau | 22m08 | 310 | 2021 | Laval |
| 50m | 7''48 | 283 | 2020 | Laval |
| Javelot | 18m05 | 229 | 2022 | Saint Berthevin |
| 200m Haies | 30''00 (-0.9) | 28 | 2021 | Dreux |
| 120m | 15''56 (-0.6) | 25 | 2020 | Coulaines |
| 80m | 10''78 (-1.0) | 19 | 2020 | Tours |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 875 pts |
| 2025 | 21 | 835 pts |
| 2024 | 24 | 785 pts |
| 2023 | 9 | 708 pts |
| 2022 | 45 | 666 pts |
| 2021 | 38 | 689 pts |
| 2020 | 19 | 570 pts |
| 2019 | 33 | 397 pts |
| 2018 | 22 | 26 pts |
La carte AthlePro de Joslain DECAIX : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.