Nathan LAFAURIE-CAMUS
FC Laon
· Catégorie ES
· Né en 2005
Résultats à jour au 2026-05-17
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m | 8'54''12 | 778 | 2026 | Eaubonne |
| 1500m | 4'07''66 | 766 | 2026 | Reims |
| 10000m | 32'50''73 | 728 | 2026 | Aix Les Bains |
| 3000m Steeple | 10'49''93 | 591 | 2026 | Noyon |
Bilans nationaux
- 10000m 2026 : 10e national avec 32'50''73
- 3000m 2024 : 15e national avec 9'02''52
- 800m 2022 : 36e national avec 2'11''86
- 1500m 2023 : 49e national avec 4'21''01
- 3000m Steeple 2023 : 50e national avec 9'57''79
- 3000m 2026 : 69e national avec 8'54''12
- 1500m 2026 : 80e national avec 4'11''53
- 3000m Steeple 2025 : 97e national avec 10'11''94
- 1000m 2023 : 102e national avec 2'38''99
- 1500m 2025 : 114e national avec 4'28''25
- 3000m 2022 : 114e national avec 9'31''12
- 3000m Steeple 2026 : 137e national avec 10'49''93
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 9 | 778 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Nathan LAFAURIE-CAMUS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.