EC Orleans Cercle Jules Ferry · Catégorie SE · Né en 2001
Résultats à jour au 2026-09-02
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 7'59''06 | 1061 | 2026 | Treves |
| 5000m | 13'44''70 | 1051 | 2026 | Heusden Zolder |
| 1500m | 3'47''95 | 1049 | 2026 | Apeldoorn |
| 800m | 1'59''79 | 766 | 2022 | Nivelles |
| 1000m | 2'38''95 | 705 | 2022 | Arras |
| 600m | '92''80 | 2018 | Blois |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | 1061 pts |
| 2025 | 11 | 1048 pts |
| 2024 | 9 | 992 pts |
| 2023 | 15 | 983 pts |
| 2022 | 18 | 912 pts |
| 2021 | 14 | 898 pts |
| 2020 | 13 | 847 pts |
| 2019 | 18 | 814 pts |
| 2018 | 13 | 663 pts |
| 2017 | 2 | 458 pts |
La carte AthlePro de Manolo PIERSON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.