Loelie CLAIR
AS Tournus
· Catégorie CA
· Née en 2011
Résultats à jour au 2026-11-11
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 800m | 2'20''81 | 820 | 2026 | Dijon |
| Triple | 10m57 (+0.6) | 771 | 2026 | Dijon |
| 1000m | 3'07''98 | 770 | 2025 | Saint Florentin |
| 200m | 28''47 (+0.7) | 650 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| 2000m | 6'54''00 | 41 | 2025 | Besancon |
| 80m | 11''10 (+1.5) | 35 | 2026 | Autun |
| 120m | 16''40 (+1.4) | 34 | 2025 | Dijon |
| 50m | 7''58 | 32 | 2026 | Dijon |
| Longueur | 4m28 (+1.0) | 32 | 2026 | Macon |
| Hauteur | 1m30 | 27 | 2025 | Autun |
Bilans nationaux
- 800m 2027 : 3e national avec 2'20''81
- 1000m 2024 : 8e national avec 3'08''00
- Triple Saut 2027 : 17e national avec 10m57
- 1000m 2025 : 29e national avec 3'12''54
- 2000m 2025 : 35e national avec 6'54''00
- Triple Saut 2024 : 50e national avec 9m65
- 1000m 2023 : 60e national avec 3'19''28
- 1000m 2026 : 64e national avec 3'08''60
- 2000m 2026 : 81e national avec 7'21''14
- 200m 2027 : 87e national avec 28''47
- Triple Saut 2026 : 112e national avec 10m41
- Triple Saut 2025 : 144e national avec 9m85
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 34 | 820 pts |
| 2025 | 38 | 770 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026