US Camon · Catégorie M0 · Née en 1988
Résultats à jour au 2026-08-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5'08''7 | 236 | 2026 | Corbie |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 236 pts |
| 2025 | 2 | — |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 4 | — |
| 2022 | 3 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 7 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2016 | 5 | — |
La carte AthlePro de Benjamin POCHOLLE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.