US ST Berthevin · Catégorie SE · Née en 1993
Résultats à jour au 2026-09-27
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 6m56 | 326 | 2026 | Mayenne |
| 1500m | 4'56''61 | 317 | 2026 | Mayenne |
| 10 Km Route | 39'51'' (39'36'') | 301 | 2026 | Laval |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 326 pts |
| 2025 | 2 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 5 | — |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 5 | — |
| 2017 | 2 | — |
La carte AthlePro de Romain LAVASTRE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.