Entente Athletique Grenoble 38 · Catégorie SE · Née en 2004
Résultats à jour au 2026-07-05
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 4m40 (+2.1) | 656 | 2026 | Chambery |
| Hauteur | 1m35 | 593 | 2026 | Bourgoin Jallieu |
| Poids | 9m35 | 546 | 2026 | Grenoble |
| Perche | 2m60 | 538 | 2026 | Saint Etienne |
| 60m Haies | 11''02 | 533 | 2026 | Lyon |
| 60m | 9''23 | 509 | 2026 | Lyon |
| 100m | 14''66 (-0.9) | 505 | 2026 | Clermont Ferrand |
| 400m Haies | 81''28 | 495 | 2026 | Grenoble |
| 100m Haies | 18''37 (-0.8) | 451 | 2026 | Clermont Ferrand |
| 1000m | 3'46''47 | 436 | 2026 | Lyon |
| 400m | 69''50 | 367 | 2026 | Lunel |
| Disque | 21m04 | 360 | 2026 | Grenoble |
| Javelot | 20m71 | 356 | 2026 | Chambery |
| 1500m | 6'36''58 | 305 | 2026 | Lunel |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 48 | 656 pts |
La carte AthlePro de Fanny TOCHON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.