Havre AC · Catégorie M0 · Née en 1992
Résultats à jour au 2026-10-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 2'03''89 | 668 | 2018 | Lillebonne |
| 1500m | 4'19''3 | 642 | 2018 | Gonfreville L'orcher |
| 3000m | 9'57''46 | 479 | 2023 | Lisieux |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 592 pts |
| 2025 | 5 | 475 pts |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 7 | 543 pts |
| 2022 | 6 | 542 pts |
| 2021 | 5 | 632 pts |
| 2019 | 4 | 488 pts |
| 2018 | 8 | 668 pts |
| 2017 | 1 | — |
| 2016 | 5 | — |
La carte AthlePro de Florian FOSSET : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.