Doubs Sud Athletisme · Catégorie SE · Né en 2004
Résultats à jour au 2026-07-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 110m Haies | 14''47 (+4.5) | 983 | 2026 | Dijon |
| 60m Haies | 8''62 | 854 | 2026 | Vittel |
| 400m Haies | 57''35 | 794 | 2026 | Tarare |
| 1000m | 2'53''63 | 728 | 2026 | Reims |
| 60m | 7''50 | 713 | 2026 | Reims |
| 400m | 53''21 | 673 | 2026 | Andrezieux Boutheon |
| 100m | 11''91 (-0.7) | 669 | 2026 | Andrezieux Boutheon |
| Longueur | 6m14 (+3.0) | 617 | 2026 | Andrezieux Boutheon |
| Hauteur | 1m65 | 612 | 2026 | Venissieux |
| 1500m | 4'55''32 | 587 | 2026 | Andrezieux Boutheon |
| Poids | 9m70 | 511 | 2026 | Dijon |
| Disque | 28m64 | 488 | 2026 | Dijon |
| Perche | 3m40 | 457 | 2026 | Andrezieux Boutheon |
| Javelot | 36m66 | 394 | 2026 | Andrezieux Boutheon |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 45 | 983 pts |
La carte AthlePro de Nicolas DACLIN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.