ASA Maisons-Alfort · Catégorie SE · Née en 1999
Résultats à jour au 2026-01-18
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 2m40 | 479 | 2022 | Pontoise |
| Poids | 5m81 | 328 | 2023 | Pontoise |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 364 pts |
| 2025 | 1 | 420 pts |
| 2023 | 2 | 388 pts |
| 2022 | 4 | 479 pts |
| 2021 | 1 | 362 pts |
| 2019 | 3 | 479 pts |
| 2018 | 5 | 479 pts |
| 2017 | 1 | 227 pts |
La carte AthlePro de Laura DUNG : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.