Club Athletique du Roannais · Catégorie ES · Née en 2007
Résultats à jour au 2026-07-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Triple | 7m64 (+0.9) | 484 | 2026 | Montbrison |
| 100m | 15''57 (+0.7) | 410 | 2026 | Montbrison |
| 800m | 2'59''52 | 341 | 2026 | Tassin La Demi Lune |
| 1000m | 4'07''35 | 260 | 2026 | Roanne |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 484 pts |
La carte AthlePro de Clarence POIRON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.