Adrien BOCAHU
US Saint Gilles
· Catégorie ES
· Né en 2006
Résultats à jour au 2026-09-18
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 1000m | 2'46''90 | 559 | 2026 | Rennes |
| 800m | 2'10''78 | 519 | 2026 | Saint Malo |
| 2000m | 6'21''98 | 465 | 2026 | Rennes |
| 1500m | 4'48''84 | 375 | 2026 | Montfort Sur Meu |
Bilans nationaux
- 2000m 2027 : 3e national avec 6'21''98
- 3000m 2021 : 5e national avec 10.14.1
- 1000m 2027 : 7e national avec 2'46''90
- 1000m 2024 : 121e national avec 3'06''09
- 1000m 2026 : 235e national avec 2'50''47
- 800m 2025 : 253e national avec 2'19''67
- 800m 2024 : 259e national avec 2'30''27
- 800m 2023 : 307e national avec 2'29''50
- 1000m 2025 : 325e national avec 2'52''69
- Triple Saut 2019 : 419e national avec 7m91
- Triple Saut 2018 : 427e national avec 7m88
- 800m 2026 : 605e national avec 2'10''78
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 8 | 559 pts |
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Adrien BOCAHU : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.