Entente Athle Nord Mayenne · Catégorie SE · Née en 2004
Résultats à jour au 2026-05-30
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'31''28 | 525 | 2022 | Redon |
| 3000m | 9'48''66 | 514 | 2022 | Lens |
| 1000m | 3'09''0 | 279 | 2020 | Saint Berthevin |
| 100m | HC. 13''83 (-2.1) | 17 | 2019 | Montfort Sur Meu |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 4 | — |
| 2024 | 6 | — |
| 2023 | 4 | 417 pts |
| 2022 | 9 | 525 pts |
| 2020 | 3 | 279 pts |
| 2019 | 9 | 171 pts |
| 2015 | 1 | — |
| 2014 | 2 | — |
La carte AthlePro de Romain CHEVALIER : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.