Suleyman YALAOUI
Athle Sud 77
Résultats à jour au 2026-06-20
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 1500m | 3'43''48 | 1060 | 2026 | Pontoise |
| 3000m | 8'00''99 | 1050 | 2025 | Montgeron |
| 5000m | 14'06''01 | 980 | 2024 | Pontoise |
| 10000m | 29'52''46 | 965 | 2024 | Pace |
| 800m | 1'52''79 | 948 | 2024 | Aix Les Bains |
| 1000m | 2'30''94 | 881 | 2020 | Fontainebleau |
Bilans nationaux
- 3000m 2024 : 1er national avec 8'03''62
- 1000m 2019 : 2e national avec 2'34''63
- 1000m 2018 : 2e national avec 2'39''52
- 3000m 2023 : 2e national avec 8'09''30
- 1500m 2022 : 2e national avec 3'53''21
- 3000m 2019 : 3e national avec 9'12''82
- 1000m 2020 : 3e national avec 2'30''94
- 3000m 2025 : 4e national avec 8'00''99
- 3000m 2022 : 6e national avec 8'15''74
- 10000m 2024 : 6e national avec 29'52''46
- 3000m 2021 : 8e national avec 8'36''51
- 1500m 2020 : 8e national avec 3'59''86
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 7 | 1060 pts |
| 2025 | 9 | 1050 pts |
| 2024 | 14 | 1042 pts |
| 2023 | 14 | 1008 pts |
| 2022 | 11 | 996 pts |
| 2021 | 4 | 852 pts |
| 2020 | 6 | 881 pts |
| 2019 | 10 | 718 pts |
| 2018 | 9 | 529 pts |
| 2013 | 1 | — |
Au même club
Bilan de la saison 2026