Abdisamad ABDISALAM ADAN MOHAMED
AC Noyon
· Catégorie SE
· Né en 2002
Bilans nationaux
- 3000m 2023 : 10e national avec 8'12''65
- 3000m 2024 : 12e national avec 8'17''83
- 10 Km 2023 : 23e national avec 30.12.
- 1000m 2023 : 25e national avec 2'31''27
- 3000m Steeple 2020 : 38e national avec 11'27''60
- 1500m 2022 : 41e national avec 4'03''46
- 1500m 2024 : 42e national avec 3'49''49
- 10 Km 2022 : 59e national avec 31.36.
- 1500m 2026 : 71e national avec 3'53''24
- 800m 2022 : 80e national avec 1'54''22
- 800m 2023 : 96e national avec 1'55''18
- 1500m 2021 : 98e national avec 4'06''37
Au même club
Bilan de la saison 2026