CO Haute Moselotte · Catégorie ES · Née en 2007
Résultats à jour au 2026-10-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 10'43''21 | 787 | 2026 | Thann |
| 1500m | 4'58''33 | 782 | 2026 | Thaon Les Vosges |
| 1000m | 3'24''26 | 603 | 2025 | Luneville |
| 800m | 2'43''51 | 577 | 2024 | Vittel |
| 400m | 71''28 | 534 | 2025 | Vittel |
| 200m | 33''22 | 400 | 2025 | Vittel |
| Disque | 12m10 | 198 | 2026 | Bischwiller |
| 2000m | 7'50''28 | 37 | 2021 | Tomblaine |
| Hauteur | 1m10 | 18 | 2019 | Sarreguemines |
| Longueur | 3m60 | 17 | 2021 | Epinal |
| 80m | 12''19 (+0.2) | 17 | 2021 | Capavenir Vosges |
| 50m | 8''28 | 16 | 2021 | Epinal |
| Poids | 5m65 | 15 | 2020 | Saint Die |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 787 pts |
| 2025 | 17 | 671 pts |
| 2024 | 8 | 644 pts |
| 2023 | 13 | 682 pts |
| 2022 | 2 | 562 pts |
| 2021 | 20 | 37 pts |
| 2020 | 2 | 29 pts |
| 2019 | 12 | 33 pts |
La carte AthlePro de Hermance RISSER : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.