Courir A Abbeville · Catégorie M2 · Née en 1978
Résultats à jour au 2026-10-25
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Marche | 21'28''1 | 299 | 2019 | Calais |
| Poids | 5m32 | 298 | 2019 | Calais |
| Marathon | 4h36'55'' (4h25'30'') | 248 | 2026 | Lille |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 248 pts |
| 2025 | 4 | — |
| 2024 | 4 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2019 | 17 | 299 pts |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 2 | — |
La carte AthlePro de Corinne DEHAIL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.